上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 大多规格参数 | 汽油耗 | ||
| 汽油机产品型号 | 4Z2.9-G410 | 工率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机连接结构 | 直列,四冲程,油冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 焚烧的方法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 汽缸类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 电磁阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅行路线 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 解压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 汽油系统的 | |
| 喷油晚到角 | 电子器材调节 | 喷助力泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 变频调速器 | 电气控制 |
| 性能厚度 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 自动化 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械制造 | |
| 曲轴翻转位置 | 逆时针(从飞轮端看) | 进入工作压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 气体燃料 | 轻柴油车 |
| 配气系统 | 防锈水模式 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润化途径 | 学习压力溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 凸轮机构轴发挥齿轴方式英文 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.35mm | 发动机机油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 泄压阀门0.45mm | 液压油储电量 | 最高 7 L | |
| 面积最小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 前伸25° | |
| 享受启用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 防锈液油 | 基准运用维护就维修手册 |
| 水冷却系统 | 柴油发动机机统计资料 | ||
| 急冷液功率 | 5.75L | 加热液热盘亏 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起倾向) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 不大压盖压 | 70kPa | 中冷器热损失率 | |
| 抽水机 | 抽滤式,的传动带提升 | ||
| 抽水机客流量 | 进气热度 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气数据流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 已经打响环境温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质工作温度. 85°C | res排气摄氏度 | 550°C | |
| 风机 | 电吹风式,塑胶片排风扇 | 最好不能水头损失 | 3kPa (新滤网) |
| 内径450 mm, 7 片 | 进气系统软件 | 4 kPa(脏过滤芯,需换) | |
| 功耗测试2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 进气设计 | 10kPa(非常大) | |
| 自备/通用耗油率时起思想最底冷却塔液热度 | 104/100℃ | 中冷器风阻限制值 | |
| 电商控制系统 | |||
| 火力发马达 | 14V×35A | ||
| 电压电流可以调整器 | 总体式,集合用电线路式调结器 | 蓄锂电池交流电压 | 12V |
| 发动步进马达 | 12V×3.8kW | 蓄电板发热量 | 110~120AH |
热搜榜软件
推薦稿件
- 知乎问答凭任何被医院专家和大酒店重复采购流程?第一次看懂康明斯静音模式发电厂空气能机组的核心内容 2026-06-25
- 强劲有力保电,不靠谱兼容生活、餐饮业与在户外,这台8KW国5柴油发电量空气能热泵机组,解乏支持各类工厂用电3d场景 2026-06-25
- 大医院、洒店抢着用的静音模式模式电厂,是一款400KW康明斯静音模式模式箱式柴油机风能发马达组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能悍接,野外工作无电依旧干大活!这台顶博400A禁音禁音带发电焊焊接机,凭之类让建筑队争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 一部广州POS机,两种频段,重卡app平台:上柴一款400KW柴油发动机带发无刷电发动机组,破除全球各地电力工程交界 2026-06-22
- 台应用老的来发伺服直流无刷电机,这台12Kw静音来发伺服直流无刷电工作机组,调粗三层架构、F级绝缘性,越刷越好一点 2026-06-19
- 零的基础也可便捷利用,这台12Kw柴油机并网发调速电广西顶博发电机组制造,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医疗、参数中央都用的发电量厂发动空气能,这台玉柴发电量厂发动空气能,不挑条件,好实现各项严于场景中 2026-06-18
- 轻载施工地点的电量的使用好确定:玉柴600KW柴油车风能发无刷电空气能热泵,汽车省油,G3能力,拥有多前沿技术采用 2026-06-17
- 载重场景的电力网切实保障,这台玉柴600KW风能发交流电动冷水机组,应急处置备品或是采石场主用,都应用 2026-06-17





