240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司数据显示单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁软件系统 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻直流电机直流电机 | PMG磁悬浮轴承电机的 | PMG爪极交流接触器 |
| 变压器空载励磁电电流(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流电阻(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重激磁工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器期限常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘会员等级 | H | |
| 定子绕阻 | 三层同心同德 | |
| 电磁线圈(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防火高等级 | IP23 | |
| RFI 克制要求 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规格 | |
| 波型轮廓率 | 变压器空载工作直流电压上下起伏率<1.5% ,非规则化额定负载工作直流电压上下起伏率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 頻率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电干预数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却后热空气客流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊输出功率具体情况下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理数据资料 | ||
| 载荷噪声 | 各个交流学习带发减速机电机定转子均为动态信息平衡点,好于BS6861:第8组成部分第2.5级,为行驶中的是较为小的振动模式。 | |
| 轴承套 | 单滑动轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子质量 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子含水量 | 361 kg | 338 kg |
| 风能汽车发电机马达总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜含水量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装尽寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最明显高速超速 | 2250转/半个小时,持续不断两半个小时 | |
| 轴套驱动包端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火热新产品
举荐一篇文章
- 大医院、酒店餐饮抢着用的靜音电机的组站,这牌400KW康明斯靜音箱式静音电机的组热泵机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接焊接,野外求生无电还是干大活!这台顶博400A柴油车靜音并网发焊接机,为什么呢让工程施工员竞相dnf换装? 2026-06-23
- 这台机设备,两种频段,重卡电商平台:上柴这牌400KW柴油发动机电站空调机组,突破环球功率的边界 2026-06-22
- 单台运用老的带发三相三相电机,这台12KW柴油发动机带发三相三相电发动机组,调粗三层架构、F级绝缘带,用久越可以信赖 2026-06-19
- 零框架怎么才能枯燥采用,这台12kW静音来发同步电机柜,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 大医院、数剧主都在使用的来发三相异步电汽轮调速电机,这台玉柴来发三相异步电汽轮调速电机,不挑大环境,极致提供各种各样严于情境 2026-06-18
- 过载在日常生活中的电量良好抉择:玉柴600KW柴油发动机发电站空气能热泵机组,节油,G3机械性能,无法多领域并选择 2026-06-17
- 轻载时候的电力设备确保,这台玉柴600KW发同步电柴油机发电机组柴油机发电机组,应急响应备用电源還是矿山企业主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智脑部+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴汽油发变频电动冷库机组,采矿场油气田等轻载场景都是选泽 2026-06-16
- 从矿厂砂砾石场到高层住宅小学生商铺,这台500kW玉柴汽油并网发高压电制冷机组,全面、明确适用性高的温度、高海拔高度等繁多不好工况法 2026-06-15





