S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考基本资料基本资料 | 构件 | 防松件 | 规模 | 功率(Nm) |
| 1 | 详尽 PMG结构件 | - | - | - - |
| 2 | 气氛在口中盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 空气中无线运营中心挡条(心轴) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑油脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子和转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轮毂轴承盖(A-F芯)NDE轴承型号盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 角架(质量水平 | 177 | kg) |
| 9 | NDE | 滑动轴承 | - | - |
| 10 | NDE滚柱轴承衬套(A-F芯)NDE滑动轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)励磁电器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主眼镜框架 | - | - | - |
| 14 | 主定子 | - | - | - |
| 15 | 激磁器电机转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器屏幕总成 | M8 | 玉米秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 二级管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线柱盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷却加温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 电扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 空气的产品出口挡条 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 匹配器(1 | 个轴承型号) | M16x |
| 23 | NDE | 空气质量用户入口档板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(9个轮毂轴承)SAE18DE解耦盘(2个联轴器)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴承型号(2 | 个滑动轴承) | - |
| 26 | DE轴套衬套(多个轴套A-D芯)DE滑动轮毂轴承衬套(多个滑动轮毂轴承E-F芯)DE联轴器套衬套(两个联轴器套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚柱轴承套盖(俩个滚柱轴承套E-F芯)DE滚柱轴承型号盖(5个滚柱轴承型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE吊架(4个滚柱轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE适用器(4个轴套) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热搜榜好产品
引荐论文
- 的医院、饭店抢着用的隔音变电站,这车400KW康明斯隔音箱式汽油发电厂电机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊接焊接,野外工作无电依旧干大活!这台顶博400A汽油隔音发电机组焊机,凭哪个让安装队潮水般改装? 2026-06-23
- 台机子,两种频段,重卡平台网站:上柴一款400KW柴油机并网发发电汽轮发电机组,网站中国电量界限 2026-06-22
- 一套采用老的汽车发电机的组厂机,这台12Kw柴油车汽车发电机的组厂飞机机组,加黑眼镜框架、F级隔热,用久越可靠的 2026-06-19
- 入门框架怎么才能快些在使用,这台12Kw柴油密度电站空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 的医院、的数据管理中心都可用的来发电量空气能,这台玉柴来发电量空气能,不挑区域,圆满满意多种多样严于画面 2026-06-18
- 轻载场所的电能抱负挑选:玉柴600KW重油并网发三相电空气能机组,节油,G3安全性能,满意多这个领域用 2026-06-17
- 方法重载环境的电业得到保障,这台玉柴600KW发电量空气能机组,应及备品依然是采矿场主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴机械心脏病+众智脑子+斯坦福高压电机的,这台600KW玉柴柴油车来发高压电机的组,矿厂油井等方法重载场景全都在采用 2026-06-16
- 从矿山开采体外碎石场到领导写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机来发调速电设备,周到不适用温度高、高气温等各种各样的环境恶劣工作状况 2026-06-15





